А).Ставки податку за земельні ділянки по селу Велика Северинка:
Угіддя | Вартість 1 м2 угідь на 1995 рік грн | Коєфіцієнт індексації | Вартість 1 м2 угідь на 2016 рік грн | Ставка податку % від НГО | Ставка податку грн// га |
Рілля | 0,22 | 8,423 | 1,85 | 0,155 | 28,68 |
Багаторічні насадження | 0,40 | 5,728 | 2,29 | 1,000 | 229,00 |
Сіножаті | 0,46 | 5,728 | 2,63 | 0,100 | 26,30 |
пасовища | 0,25 | 5,728 | 1,43 | 0,100 | 14,30 |
Житлова забудова | 5,17 | 5,728 | 29,61 | 0,150 | 444,15 |
Землі промисловості | 6,05 | 5,728 | 34,65 | 1,000 | 3465,00 |
Землі комерційного використання | 12,60 | 5,728 | 72,17 | 2,000 | 14434,00 |
Господарські двори | 4,32 | 5,728 | 24,75 | 1,000 | 2475,00 |
Інші землі | 2,61 | 5,728 | 14,95 | 5,000 | 7475,00 |
Б).Ставки податку за земельні ділянки по селу Підгайці:
Угіддя | Вартість 1 м2 угідь на 1995 рік грн | Коєфіцієнт індексації | Вартість 1 м2 угідь на 2016 рік грн | Ставка податку % від НГО | Ставка податку грн// га |
Рілля | 0,35 | 8,423 | 2,95 | 0,100 | 29,50 |
Багаторічні насадження | 0,39 | 5,728 | 2,23 | 1,100 | 245,73 |
Сіножаті | 0,08 | 5,728 | 0,46 | 0,500 | 23,00 |
пасовища | 0,10 | 5,728 | 0,57 | 0,100 | 5,70 |
Житлова забудова | 5,20 | 5,728 | 29,79 | 0,150 | 446,85 |
Землі промисловості | 6,05 | 5,728 | 34,65 | 1,000 | 3465,00 |
Землі комерційного використання | 11,06 | 5,728 | 63,35 | 2,500 | 15837,50 |
Господарські двори | 4,05 | 5,728 | 23,20 | 1,000 | 2320,00 |
Інші землі | 2,17 | 5,728 | 12,43 | 6,000 | 7458,00 |
В).Ставки податку за земельні ділянки по селу Лозуватка:
Угіддя | Вартість 1 м2 угідь на 1995 рік грн | Коєфіцієнт індексації | Вартість 1 м2 угідь на 2016 рік грн | Ставка податку % від НГО | Ставка податку грн// га |
Рілля | 0,23 | 8,423 | 1,94 | 0,150 | 29,10 |
Багаторічні насадження | 0,40 | 5,728 | 2,29 | 1,000 | 229,00 |
Сіножаті | 0,20 | 5,728 | 1,14 | 0,200 | 22,80 |
пасовища | 0,10 | 5,728 | 0,57 | 0,100 | 5,70 |
Житлова забудова | 2,09 | 5,728 | 11,97 | 0,200 | 239,40 |
Землі промисловості | 3,35 | 5,728 | 19,19 | 1,000 | 1919,00 |
Землі комерційного використання | 3,70 | 5,728 | 21,19 | 4,000 | 8476,00 |
Інші землі | 0,87 | 5,728 | 4,98 | 8,000 | 3984,00 |
Г).Ставки податку земельні ділянки по селу Кандаурове:
Угіддя | Вартість 1 м2 угідь на 1995 рік грн | Коєфіцієнт індексації | Вартість 1 м2 угідь на 2016 рік грн | Ставка податку % від НГО | Ставка податку грн// га |
Рілля | 0,19 | 8,423 | 1,60 | 0,160 | 25,60 |
Багаторічні насадження | 0,40 | 5,728 | 2,29 | 1,000 | 229,00 |
Сіножаті | 0,16 | 5,728 | 0,92 | 0,250 | 23,00 |
пасовища | 0,09 | 5,728 | 0,52 | 0,200 | 10,40 |
Житлова забудова | 0,42 | 5,728 | 2,41 | 0,800 | 192,80 |
Інші землі | 0,20 | 5,728 | 1,15 | 10,000 | 1150,00 |
Д).Ставка податку за земельні ділянки товарного сільськогосподарського виробництва (паї) грошова оцінка яких проведена:
- для фізичних осіб в розмірі 0,2 % нормативної грошової оцінки земельної ділянки на рік з урахуванням коефіцієнтів індексації;
- для юридичних осіб в розмірі 0,5 % нормативної грошової оцінки земельної ділянки на рік з урахуванням коефіцієнтів індексації.
Е). Ставки податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено, що перебувають в постійному користуванні суб”єктів господарювання:
– землі промисловості – 1% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки;
– землі комерції – 3 % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки;
– землі водного фонду – 3% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки;
– інші землі – 2% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки;
– рілля – 0,5% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки;
– багаторічні насадження 1% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки.