РОЗКЛАД РУХУ АВТОБУСІВ ПО МАРШРУТУ «ОСИТНЯЖКА – ПІДГАЙЦІ»
РЕЙС №1 | РЕЙС №2 | |||||||||
Зупиночні пункти
|
Прибуття | Стоянка, хв. | Відправ-лення | Відстань, км. | Зупиночні пункти
|
Відстань, км. | Прибуття | Стоянка, хв. | Відправ-лення | |
Пушкінська 77 (Оситняжка) | 10.00 | 0 | Пушкінська 77 (Оситняжка) | 26,6 | 11.50 | |||||
Центральна (Оситняжка) | 10.12 | 1 | 10.13 | 3,5 | Магазин (центр)
(Оситняжка) |
25,0 | 11.37 | 1 | 11.38 | |
Магазин (центр)
(Оситняжка) |
10.14 | 1 | 10.15 | 4,0 | Центральна (Оситняжка) | 23,9 | 11.37 | 1 | 11.36 | |
Магазин (Лозуватка) | 10.24 | 1 | 10.25 | 13,6 | Магазин (Лозуватка) | 13,0 | 11.27 | 1 | 11.26 | |
Кандаурове | 10.31 | 1 | 10.32 | 18,2 |
Кандаурове
|
8,4 | 11.18 | 1 | 11.19 | |
Ветаптека (В.Северинка) | 10.38 | 1 | 10.39 | 23,0 | Ветаптека (В.Северинка) | 3,6 | 11.11 | 1 | 11.12 | |
Школа (В.Северинка) | 10.41 | 1 | 10.42 | 23,8 | Школа (В.Северинка) | 2,8 | 11.08 | 1 | 11.09 | |
вул. Козака Мамая (Підгайці) | 10.45 | 1 | 10.46 | 25,2 | вул. Козака Мамая (Підгайці) | 1,4 | 11.04 | 1 | 11.05 | |
вул. Говорова (Підгайці) | 10.47 | 1 | 10.48 | 25,8 | вул. Говорова (Підгайці) | 0,8 | 11.02 | 1 | 11.03 | |
вул. Паркова (Підгайці) | 10.50 | 26,6 | вул. Паркова (Підгайці) | 0 | 11.00 |
РЕЙС №3 | РЕЙС №4 | |||||||||
Зупиночні пункти
|
Прибуття | Стоянка, хв. | Відправ-лення | Відстань, км. | Зупиночні пункти
|
Відстань, км. | Прибуття | Стоянка, хв. | Відправ-лення | |
Пушкінська 77 (Оситняжка) | 13.00 | 0 | Пушкінська 77 (Оситняжка) | 26,6 | 15.50 | |||||
Центральна (Оситняжка) | 13.12 | 1 | 13.13 | 3,5 | Магазин (центр)
(Оситняжка) |
25,0 | 15.38 | 1 | 15.39 | |
Магазин (центр)
(Оситняжка) |
13.14 | 1 | 13.15 | 4,0 | Центральна (Оситняжка) | 23,9 | 15.36 | 1 | 15.37 | |
Магазин (Лозуватка) | 13.24 | 1 | 13.25 | 13,6 | Магазин (Лозуватка) | 13,0 | 15.26 | 1 | 15.27 | |
Кандаурове | 13.31 | 1 | 13.32 | 18,2 | Кандаурове | 8,4 | 15,18 | 1 | 15.19 | |
Ветаптека (В.Северинка) | 13.38 | 1 | 13.39 | 23,0 | Ветаптека (В.Северинка) | 3,6 | 15.11 | 1 | 15.12 | |
Школа (В.Северинка) | 13.41 | 1 | 13.42 | 23,8 | Школа (В.Северинка) | 2,8 | 15.08 | 1 | 15.09 | |
вул. Козака Мамая (Підгайці) | 13.45 | 1 | 13.46 | 25,2 | вул. Козака Мамая (Підгайці) | 1,4 | 15.04 | 1 | 15.05 | |
вул. Говорова (Підгайці) | 13.47 | 1 | 13.48 | 25,8 | вул. Говорова (Підгайці) | 0,8 | 15.02 | 1 | 15.03 | |
вул. Паркова (Підгайці) | 13.50 | 26,6 | вул. Паркова (Підгайці) | 0 | 15.00 |
РЕЙС №5 | РЕЙС №6 | |||||||||
Зупиночні пункти
|
Прибуття | Стоянка, хв. | Відправ-лення | Відстань, км. | Зупиночні пункти
|
Відстань, км. | Прибуття | Стоянка, хв. | Відправ-лення | |
Пушкінська 77 (Оситняжка) | 18.00 | 0 | Пушкінська 77 (Оситняжка) | 26,6 | 19.50 | |||||
Центральна (Оситняжка) | 18.12 | 1 | 18.13 | 3,5 | Магазин (центр)
(Оситняжка) |
25,0 | 19.37 | 1 | 19,38 | |
Магазин (центр)
(Оситняжка) |
18.14 | 1 | 18.15 | 4,0 | Центральна (Оситняжка) | 23,9 | 19.37 | 1 | 19,36 | |
Магазин (Лозуватка) | 18.24 | 1 | 18.25 | 13,6 | Магазин (Лозуватка) | 13,0 | 19.27 | 1 | 19,26 | |
Кандаурове | 18.31 | 1 | 18.32 | 18,2 | Кандаурове | 8,4 | 19.18 | 1 | 19,19 | |
Ветаптека (В.Северинка) | 18.38 | 1 | 18.39 | 23,0 | Ветаптека (В.Северинка) | 3,6 | 19.11 | 1 | 19,12 | |
Школа (В.Северинка) | 18.41 | 1 | 18.42 | 23,8 | Школа (В.Северинка) | 2,8 | 19.08 | 1 | 19,09 | |
вул. Козака Мамая (Підгайці) | 18.45 | 1 | 18.46 | 25,2 | вул. Козака Мамая (Підгайці) | 1,4 | 19.04 | 1 | 19,05 | |
вул. Говорова (Підгайці) | 18.47 | 1 | 18.48 | 25,8 | вул. Говорова (Підгайці) | 0,8 | 19.02 | 1 | 19,03 | |
вул. Паркова (Підгайці) | 18.50 | 26,6 | вул. Паркова (Підгайці) | 0 | 19,00 |
Плата за проїзд 15 грн. (рішення виконавчого комітету Великсеверинівської сільської ради від 27 липня 2020 року №46)