23 червня 2021 року відбулося засідання комісії з питань громадського бюджету. Здійснено підрахунок голосів та затверджений рейтинг проєктів-переможців. Реалізація проєктів розпочинається з 01 липня 2021 року.
Результати підрахунку голосів
№ проєктів | Назва проєкту | Сума, грн. | Всього голосів |
1 | «Клас під відкритим небом» Населений пункт: с. Оситняжка, вул. Центральна, 48. Автор проєкту: Ситник К.М. | 104 000 | 174 |
2 | «Обладнання дитячого майданчика для ігор дітей дошкільного і молодшого шкільного віку» Населений пункт: с.Високі Байраки, прибудинкова територія Автор проєкту: Єфімова О.А. | 97 946 | 151 |
4 | «Активне дозвілля в селі Підгайці» Населений пункт: с. Підгайці, вул. Говорова,5 Автор проєкту: Мороз В.О. | 53 000 | 20 |
5 | «Все для дітей» Населений пункт: с. Созонівка вул. Центральна, 7 Автор проєкту: Колінько В.В. | 210 000 | 157 |
7 | «Облаштування території зони відпочинку біля сільського клубу в с. Лозуватка» Населений пункт: с. Лозуватка, вул. Річна,1 Автор проєкту: Жабокрицька О.М. | 22 966 | 14 |
11 | « Здоровий відпочинок» Населений пункт: с. Велика СеверинкаАвтор проєкту: Вишневський С.С. | 107 000 | 82 |
Рейтинг проєктів, які будуть реалізовані у 2021 році
І місце – проєкт №1
ІІ місце – проєкт №5
ІІІ місце – проєкт №2
ІV місце – проєкт №11
V місце – проєкт №4
VI місце – проєкт №7
Вітаємо переможців!