Програма фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства Кропивницької районної ради «Кропивницька центральна районна лікарня» на 2024 – 2026 роки
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення Великосеверинівської сільської ради
«30» серпня 2024 року №1600
Зміни та доповнення до Програми фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства Кропивницької районної ради «Кропивницька центральна районна лікарня» на 2024 – 2026 роки
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення Великосеверинівської сільської ради
«25»лютого 2026 року №1983
Паспорт програми
фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства Кропивницької районної ради «Кропивницька центральна районна лікарня» на 2024 – 2026 роки
| Назва програми | Програма фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства Кропивницької районної ради «Кропивницька центральна районна лікарня» на 2024 – 2026 роки |
| Ініціатор розроблення програми | Кропивницька районна рада, КНП Кропивницької районної ради «Кропивницька центральна районна лікарня», Великосеверинівська сільська рада, Фінансовий відділ Великосеверинівської сільською ради |
| Розробник програми | Великосеверинівська сільська рада, Фінансовий відділ Великосеверинівської сільською ради |
| Відповідальні виконавці програми | Великосеверинівська сільська рада, Фінансовий відділ Великосеверинівської сільською ради |
| Учасники програми – одержувачі бюджетних коштів | КНП Кропивницької районної ради «Кропивницька центральна районна лікарня» |
| Термін реалізації програми | 2024-2026 рік |
| Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні програми | Бюджет Великосеверинівської сільської ради та інші джерела не заборонені чинним законодавством. |
| Прогнозований загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми | Всього – 1 000 000,00 грн. |
_____________________________________________
1Обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації заходів Програми, може змінюватися шляхом внесення відповідних змін до сільського бюджету впродовж терміну дії Програми