Програма компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі на 2022-2024 роки (нова редакція)
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення Великосеверинівської сільської ради
«23» травня 2023 року №1308
Паспорт Програми
компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі на 2022-2024 роки
1. | Ініціатор розроблення програми | Великосеверинівська сільська рада Кропивницького району Кіровоградської області
|
|||||
2. | Підстава для розроблення Програми | Закон України «Про соціальні послуги», постанова КМУ від 23 вересня 2020 р. №859 «Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі», від 20 жовтня 2021 р. № 1074 «Про внесення змін до Порядку подання та оформлення документів, призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі»
|
|||||
3. | Розробник Програми | Відділ соціального захисту населення та охорони здоров’я Великосеверинівської сільської ради
|
|||||
4. | Відповідальний виконавець Програми | Відділ соціального захисту населення та охорони здоров’я, фінансовий відділ Великосеверинівської сільської ради | |||||
5. | Терміни реалізації Програми | 2021 -2024 роки | |||||
6. | Прогнозні обсяги та джерела фінансування | Джерела фінансування | Обсяг фінансування | у тому числі за роками | |||
2022 | 2023 | 2024 | |||||
Держаний бюджет | _ | _ | _ | _ | |||
Місцевий бюджет | 400,0 тис. грн. | 50,0 тис. грн. | 150,0 тис.грн. | 200,0 тис.грн. | |||
Інші джерела | _ | _ | _ | _ | |||
Усього | 400,0 тис. грн. | 50,0 тис. грн. | 150,0 тис.грн. | 200,0 тис.грн. | |||
______________________________
*Обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації заходів Програми, може змінюватися шляхом внесення відповідних змін до бюджету впродовж терміну дії Програми
- Перелік заходів Програми
№ п/п | Зміст заходу | Відповідальні
виконавці |
Термін
виконання |
Орієнтовні обсяги фінансування з
бюджету Великосеверинівської територіальної громади (тис.грн) |
||
2022 | 2023 | 2024 | ||||
1 | Забезпечити виплату компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі згідно Постанови КМУ від 23.09.2020 №859 | сільська рада | 2022 – 2024 роки | 40,0 тис.грн. | 150,0 тис.грн. | 200,0 тис.грн. |
2 | Всього | 400,0 тис. грн. | – | 50,0 тис. грн. | 150,0 тис.грн. | 200,0 тис.грн. |